Обслуживание | От 550 - 9 900 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0% |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 48 счетов |
Лицензия | №354 |
Обслуживание | От 0 - 25 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Есть |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 109 счетов |
Лицензия | №2209/50 |
Обслуживание | От 0 - 5 450 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | 14% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 306 счетов |
Лицензия | №2268 |
Обслуживание | От 0 - 4 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | До 1 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 218 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 6 690 ₽ |
Пополнение | От 1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | От 1% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 1% |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 162 счетов |
Лицензия | №1326 |
Обслуживание | От 0 - 5 950 ₽ |
Пополнение | От 0.5% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 37 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 139 счетов |
Лицензия | №1000 |
Обслуживание | От 0 - 2 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 5 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 47 счетов |
Лицензия | №2209 |
Обслуживание | От 0 - 1 690 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 1.5% |
Овердрафт | До 3 млн. ₽ |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 37 счетов |
Лицензия | №963 |
Обслуживание | От 0 - 1 350 ₽ |
Пополнение | От 0.13% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 5% |
Платеж | От 32 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 39 счетов |
Лицензия | №429 |
Обслуживание | От 0 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0% |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 15 счетов |
Лицензия | №3349 |
Обслуживание | От 0 - 3 900 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 2% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 33 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 49 счетов |
Лицензия | №2590 |
Обслуживание | От 0 ₽ |
Пополнение | От 0.25% |
Перевод | До 150 000 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Индивидуально |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 38 счетов |
Лицензия | №30 |
Обслуживание | От 0 - 39 900 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 2 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 12 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 5 490 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 48 счетов |
Лицензия | №2312 |
Обслуживание | От 0 - 3 920 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 25 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 16 счетов |
Лицензия | №77 |
Обслуживание | От 0 - 5 625 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 25 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 34 счетов |
Лицензия | №3292 |
Обслуживание | От 0 - 4 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 - 50 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 26 счетов |
Лицензия | №2368 |
Обслуживание | От 0 ₽ |
Пополнение | От 0.1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.5% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 10% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 6 счетов |
Лицензия | №1885 |
Обслуживание | От 0 - 2 500 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 27 счетов |
Лицензия | №1810 |
Обслуживание | От 0 - 4 165 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 4.5% |
Платеж | От 29 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 25 минут |
Открыли сегодня | 65 счетов |
Лицензия | №2707 |
Открыть расчетный счет в Москве могут все частные предприниматели. И для этого даже не придется лично приходить в офис банка и часами ожидать в очереди. Клиенты могут сделать это через интернет, заполнив и отправив заявку на нашем сайте. Буквально, через несколько часов будет сформирован счет и высланы его реквизиты. Но для начала нужно определиться с лучшим предложением, сравнив между собой несколько тарифных планов разных банков. Сделать это вы сможете на нашем сервисе уже сейчас, используя фильтры и калькулятором. Также у нас на сайте вы найдете отзывы, которые помогут принять окончательное решение.
Открыть РКО в Москве можно в десятках банков, но для выбора лучшего предложения, стоит учесть несколько нюансов, а именно:
Открытие расчетного счета можно считать правильным, современным решением. Так как наличие РКО позволит быстро формировать отчеты, оплачивать налоги, делать и осуществлять переводы на крупные суммы.
Открыть РКО можно в режиме онлайн, заполнив и отправив заявку на нашем сайте. Уже через пару часов вы сможете получить реквизиты счета, а на следующий день встретиться с менеджером банка и получить к нему полноценный доступ. При этом посещать ФНС или отделение компании совсем не обязательно!