| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Транспорт | Любой |
| Срок страхования | До 1 года |
| Возраст | От 18 лет |
| Электронный полис | Да |
| Скидки КМБ | До 50% |
| Компания | Название | Застрахованный | Электронный полис | Оформить полис |
|---|---|---|---|---|
|
Т-Банк
|
Физические и юридические лица застрахованный |
Да электронный полис |
Оформить полис |
|
|
Росгосстрах
|
Физические и юридические лица застрахованный |
Да электронный полис |
Оформить полис |
|
|
Ингосстрах
|
Физические и юридические лица застрахованный |
Да электронный полис |
Оформить полис |
Рейтинг страховых компаний по ОСАГО поможет быстро и удобно сравнить предложения, купить дешево электронный полис онлайн без посещения офиса, выбрать лучших страховщиков и оформить страховку без навязывания дополнительных услуг — всё в одном месте и за 5 минут.
Базовая формула: Стоимость = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС
Исходные данные (для наглядности): легковой автомобиль физлица, регион — крупный город, водитель 35 лет, стаж 12 лет, ограниченный список водителей, мощность 110 л.с., круглогодичная эксплуатация.
Подсчёт: 5 000 × 1,8 × 0,8 × 1,0 × 1,0 × 1,2 × 1,0 = 5 000 × 1,728 = 8 640 ₽.
Комментарий: если увеличить мощность до 150+ л.с. (КМ выше) или выбрать «без ограничений» по водителям (КО > 1), итоговая цена вырастет; при лучшем КБМ (например, 0,6) — снизится.
ТБ задаётся Центральным банком РФ по категориям ТС и периодически обновляется. Точный ТБ определяется калькулятором в момент расчёта. Ниже — ориентировочный справочник по категориям.
| Категория ТС / владелец | Диапазон ТБ (руб.) | Комментарий |
|---|---|---|
| Легковые авто физлиц | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Самая массовая категория, зависит от региона и профиля риска |
| Легковые авто юрлиц | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Иные базовые ставки для организаций |
| Такси | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Повышенный риск — выше ТБ и коэффициенты |
| Мотоциклы и мопеды | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Как правило, ниже, чем для авто |
| Грузовые автомобили | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Зависит от массы и назначения |
| Автобусы | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Учитывается число мест и режим эксплуатации |
| Прицепы | Устанавливается ЦБ РФ (коридор) | Чаще применяется пониженный уровень ТБ |
Примечание: итоговую цену определяет не только ТБ, но и коэффициенты (регион, КБМ, возраст/стаж, мощность, сезонность и др.).
Да. Электронный полис юридически равен бумажному, хранится в базе РСА и принимается инспекторами. Достаточно показать PDF или номер полиса.
Обычно 3–5 минут. Данные проверяются автоматически, оплата проходит на защищённой странице, полис мгновенно приходит на email.
Да. Процесс полностью онлайн. Распечатка не обязательна, но PDF можно сохранить в телефон или распечатать для удобства.
Да. Цена зависит от коэффициентов каждого водителя (возраст/стаж, КБМ). При выборе «без ограничений» применяется повышающий КО.
Часто да. Онлайн доступны акции, персональные цены и прозрачное сравнение — это позволяет выбрать более выгодный вариант.
Рейтинг страховых компаний по ОСАГО на нашей витрине делает выбор простым и понятным: сравнить цены, условия и сервис можно онлайн, быстро и без посещения офиса. Электронный полис приходит сразу после оплаты, а поддержка 24/7 помогает на каждом шаге. Витрина регулярно обновляет цены и предложения — удобно выбрать оптимальный вариант на текущий момент и оформить страховку без навязывания дополнительных услуг.