Карта | Название | Кэшбэк | Процент на остаток | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Можно Все Росбанк Лиц. № 2272 | до 10% кэшбэк | до 7% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание от 99 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | OPENCARD Банк Открытие Лиц. № 2209 | до 11% кэшбэк | до 4% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Халва Совкомбанк Лиц. № 963 | до 35% кэшбэк | до 5.5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Твой Кэшбэк Промсвязьбанк Лиц. № 3251 | до 5% кэшбэк | до 5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Польза Хоум Кредит Банк Лиц. № 316 | до 22% кэшбэк | до 5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Блэк Тинькофф Банк Лиц. № 2673 | до 30% кэшбэк | до 5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Альфа-Карта Альфа-Банк Лиц. № 1326 | до 2% кэшбэк | до 5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Ultra Восточный Банк Лиц. № 1460 | до 15% кэшбэк | до 5.3% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в месяц Оформление сутки | |||||
![]() | Классическая Сбербанк Лиц. № 1481 | до 30% Спасибо от Сбербанка | нет процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 450 ₽ в год Оформление сутки | |||||
![]() | Все включено Фора Банк Лиц. № 1885 | до 15% кэшбэк | до 2.5% процент на остаток | Оформить карту | |
Валюта RUB Обслуживание 0 ₽ в год Оформление сутки |
Дебетовые карты Уральского Банка Реконструкции и Развития вы найдете на данном сайте. Подробное описание условий, тарифных планов и возможность получить не выходя из дома.