Обслуживание | От 550 - 9 900 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0% |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 27 счетов |
Лицензия | №354 |
Обслуживание | От 0 - 25 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Есть |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 37 счетов |
Лицензия | №3545 |
Обслуживание | От 0 - 5 450 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | 14% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 15 счетов |
Лицензия | №2268 |
Обслуживание | От 0 - 4 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | До 1 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 21 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 6 709 ₽ |
Пополнение | От 1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | От 1% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 1% |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 16 счетов |
Лицензия | №1326 |
Обслуживание | От 0 - 5 950 ₽ |
Пополнение | От 0.5% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 37 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 139 счетов |
Лицензия | №1000 |
Обслуживание | От 0 - 3 490 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 5 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 47 счетов |
Лицензия | №2209 |
Обслуживание | От 0 - 3 100 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 1.5% |
Овердрафт | До 3 млн. ₽ |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 37 счетов |
Лицензия | №963 |
Обслуживание | От 0 - 1 350 ₽ |
Пополнение | От 0.13% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 5% |
Платеж | От 32 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 39 счетов |
Лицензия | №429 |
Обслуживание | От 0 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0% |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 15 счетов |
Лицензия | №3349 |
Обслуживание | От 0 - 4 290 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.02% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 33 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 49 счетов |
Лицензия | №2590 |
Обслуживание | От 0 - 2 190 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | До 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Индивидуально |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 38 счетов |
Лицензия | №30 |
Обслуживание | От 0 - 39 900 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 2 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 12 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 1 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 48 счетов |
Лицензия | №2312 |
Обслуживание | От 0 - 3 920 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 25 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 16 счетов |
Лицензия | №77 |
Обслуживание | От 0 - 5 625 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 25 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 34 счетов |
Лицензия | №3292 |
Обслуживание | От 0 - 5 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 - 50 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 26 счетов |
Лицензия | №2368 |
Обслуживание | От 0 - 7 900 ₽ |
Пополнение | От 0.1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.5% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 10% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 6 счетов |
Лицензия | №1885 |
Обслуживание | От 550 - 2 750 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.3% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 27 счетов |
Лицензия | №1810 |
Обслуживание | От 0 - 4 165 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 4.5% |
Платеж | От 29 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 25 минут |
Открыли сегодня | 65 счетов |
Лицензия | №2707 |
Банк | Кто может открыть р/с | Тарифы | Обслуживание в месяц | Открыть счет |
---|---|---|---|---|
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Простой, Продвинутый, Профессиональный тарифы |
от 0 до 4990 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Просто 1%, Лучший старт, Удачный выбор, ВЭД+, Все что надо тарифы |
от 0 до 6709 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Первый шаг, Быстрый рост, Свой бизнес, Весь мир, Большие планы тарифы |
от 0 до 3490 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
В процессе регистрации ИП или ООО совершенно не обязательно открывать в банке счет. Но в случае, если вы планируете принимать безналичные платежи без банковского счета не обойтись. Кроме того, его наличие упростит процесс уплаты налогов. А список лучших банков для открытия расчетного счета для ООО онлайн заявкой срочно вы найдете на нашем сервисе. Вы сможете выбрать среди самых выгодных предложений наиболее подходящее, сравнив тарифы и условия. После этого, вы сможете открыть расчетный счет, отправив заявку через наш сервис. И для этого вам понадобится 15 минут, компьютер и несколько документов.
Чтобы выгодно открыть РКО для ООО, нужно узнать о преимуществах этого решения, среди которых:
Сейчас открыть расчетный счет можно в десятках компаний. А при сравнении тарифов и выборе банка, следует ориентироваться на такие критерии:
Сравнить несколько банков и предложений, открыть расчетный счет, путем отправки онлайн-заявки, вы сможете на нашем сайте!