| Обслуживание | От 0 - 2 000 ₽ |
| Пополнение | От 0% |
| Перевод | От 0% |
| % на остаток | Нет |
| Платеж | От 0 - 150 ₽ |
| Овердрафт | Нет |
| Решение | От 10 минут |
| Открыли сегодня | 15 счетов |
| Лицензия | №3349 |
| Обслуживание | От 0 - 25 000 ₽ |
| Пополнение | От 0 ₽ |
| Перевод | От 0 ₽ |
| % на остаток | До 7% |
| Платеж | От 0 ₽ |
| Овердрафт | Есть |
| Решение | От 10 минут |
| Открыли сегодня | 37 счетов |
| Лицензия | №3545 |
| Обслуживание | От 0 - 9 900 ₽ |
| Пополнение | От 0 - 3% |
| Перевод | От 0 - 10% |
| % на остаток | Нет |
| Платеж | От 0 - 199% |
| Овердрафт | Нет |
| Решение | От 5 минут |
| Открыли сегодня | 85 счетов |
| Лицензия | №3251 |
| Обслуживание | От 0 - 4 990 ₽ |
| Пополнение | От 0 ₽ |
| Перевод | От 0 ₽ |
| % на остаток | До 3% |
| Платеж | От 19 ₽ |
| Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
| Решение | От 5 минут |
| Открыли сегодня | 21 счетов |
| Лицензия | №1927 |
| Обслуживание | От 0 - 3 690 ₽ |
| Пополнение | От 1% |
| Перевод | От 0 ₽ |
| % на остаток | От 1% |
| Платеж | От 0 ₽ |
| Овердрафт | 1% |
| Решение | От 5 минут |
| Открыли сегодня | 16 счетов |
| Лицензия | №1326 |
| Обслуживание | От 0 - 5 950 ₽ |
| Пополнение | От 0.3% |
| Перевод | От 1% |
| % на остаток | До 7% |
| Платеж | От 0 - 150 ₽ |
| Овердрафт | Нет |
| Решение | От 10 минут |
| Открыли сегодня | 139 счетов |
| Лицензия | №1000 |
| Обслуживание | От 0 - 5 000 ₽ |
| Пополнение | От 0 - 0.5% |
| Перевод | От 0% |
| % на остаток | До 7% |
| Платеж | От 0 - 50 ₽ |
| Овердрафт | Нет |
| Решение | От 20 минут |
| Открыли сегодня | 26 счетов |
| Лицензия | №2368 |
| Обслуживание | От 680 - 3 100 ₽ |
| Пополнение | От 0 ₽ |
| Перевод | От 0 ₽ |
| % на остаток | До 8% |
| Платеж | От 1.5% |
| Овердрафт | До 5 млн. ₽ |
| Решение | От 15 минут |
| Открыли сегодня | 37 счетов |
| Лицензия | №963 |
| Обслуживание | От 0 - 4 600 ₽ |
| Пополнение | От 0.13% |
| Перевод | От 0 - 110 ₽ |
| % на остаток | До 5% |
| Платеж | От 32 ₽ |
| Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
| Решение | От 10 минут |
| Открыли сегодня | 39 счетов |
| Лицензия | №429 |
| Обслуживание | От 590 - 9 900 ₽ |
| Пополнение | От 0% |
| Перевод | От 0 - 1.5% |
| % на остаток | Нет |
| Платеж | От 39 - 79 ₽ |
| Овердрафт | Нет |
| Решение | От 5 минут |
| Открыли сегодня | 27 счетов |
| Лицензия | №354 |
| Банк | Кто может открыть р/с | Тарифы | Обслуживание в месяц | Открыть счет |
|---|---|---|---|---|
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Простой, Продвинутый, Профессиональный тарифы |
от 490 до 4990 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Просто, Ноль за обслуживание, Быстрое развитие, Активные расчёты тарифы |
от 0 до 3990 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
На старте, Простой процент, Все по делу, Самое важное, Все включено, Большие обороты, Без пакета услуг тарифы |
от 0 до 5950 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
Быстро открыть расчетный счет индивидуальному предпринимателю в банке бесплатно вполне реально. Главное – выбрать подходящую компанию и выгодные условия, а сделать это вы можете на нашем сайте. При этом стоит учитывать не только стоимость открытия банковского счета и обслуживания, но и наличие дополнительных возможностей, например, овердрафта. Также стоит учитывать, какой оборот компании и какой бюджет вы готовы потратить на обслуживание РКО. Для подбора подходящего предложения, воспользуйтесь фильтрами на нашем сайте. Также у вас будет возможность заполнить и отправить заявку на открытие счета через интернет.
Решение оформить счет для ИП можно считать во всех смыслах выгодным, особенно, если в предприятии проводится большое количество безналичных платежей. Кроме того, РКО можно использовать для формирования выписок и отчетов для бухгалтерии, для оплаты налогов, для получения и осуществления платежных операций. Чтобы выбрать подходящее предложение, стоит учесть несколько нюансов, среди которых:
Чтобы открыть РКО через интернет, нужно выполнить всего пару действий:
Чтобы выбрать подходящее предложение из всех существующих, нужно определиться с суммой, которую вы готовы потратить на обслуживание, и ежемесячным оборотом средств в вашей компании. Например, для начинающих бизнесменов подойдут стартовые пакеты с минимальным набором функций, так как обходятся они гораздо дешевле, чем пакеты «все включено» для крупных компаний. Для выбора подходящего банка и открытия РКО, используйте наш сайт.