Мин. сумма | 50 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 5 лет |
ПСК | 12.001 - 40.001% годовых |
Проц. ставка | 9.9 - 40% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 10 000 ₽ |
Макс. сумма | 7 000 000 ₽ |
Срок кредита | 13 - 60 мес. |
ПСК | 11.857 - 43.247% годовых |
Проц. ставка | 3.9 - 47.4% |
Возраст | 20 - 75 лет |
Мин. сумма | 50 000 ₽ |
Макс. сумма | 7 500 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 5 лет |
ПСК | 4.000 - 33.337% годовых |
Проц. ставка | 4 - 29.99% |
Возраст | 21 - 75 лет |
Мин. сумма | 10 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 7 лет |
ПСК | 12.208 - 23.620% годовых |
Проц. ставка | 4 - 17.9% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 50 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 5 лет |
ПСК | 3.996 - 34.989% годовых |
Проц. ставка | 4 - 34.99% |
Возраст | 21 - 75 лет |
Мин. сумма | 10 000 ₽ |
Макс. сумма | 30 000 000 ₽ |
Срок кредита | 3 - 60 мес. |
ПСК | 14.070 - 29.960% годовых |
Проц. ставка | 15.9 - 34.9% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 150 000 ₽ |
Макс. сумма | 30 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 15 лет |
ПСК | 14.885 - 14.894% годовых |
Проц. ставка | 14.9 - 14.9% |
Возраст | 20 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 3 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 7 лет |
ПСК | 2.900 - 35.581% годовых |
Проц. ставка | 2.9 - 34.9% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 100 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 7 лет |
ПСК | 4.500 - 34.999% годовых |
Проц. ставка | 4.5 - 27.5% |
Возраст | 23 - 75 лет |
Мин. сумма | 100 000 ₽ |
Макс. сумма | 15 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 10 лет |
ПСК | 19.515 - 35.845% годовых |
Проц. ставка | 14.9 - 35.9% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 150 000 ₽ |
Макс. сумма | 30 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 15 лет |
ПСК | 14.885 - 14.894% годовых |
Проц. ставка | 14.9 - 14.9% |
Возраст | 20 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 40 000 000 ₽ |
Срок кредита | 6 - 60 мес. |
ПСК | 13.500 - 59.300% годовых |
Проц. ставка | 3.9 - 59.2% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 13 - 84 мес. |
ПСК | 2.493 - 44.214% годовых |
Проц. ставка | 2.5 - 40% |
Возраст | 21 - 75 лет |
Мин. сумма | 100 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 3 - 10 лет |
ПСК | 17.400 - 31.550% годовых |
Проц. ставка | 3.99 - 31.5% |
Возраст | 19 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 7 000 000 ₽ |
Срок кредита | 13 - 84 мес. |
ПСК | 15.432 - 57.584% годовых |
Проц. ставка | 1.9 - 37.9% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 100 000 ₽ |
Макс. сумма | 600 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 5 лет |
ПСК | 23.087 - 24.280% годовых |
Проц. ставка | 9.9 - 23.5% |
Возраст | 22 - 75 лет |
Мин. сумма | 100 000 ₽ |
Макс. сумма | 3 000 000 ₽ |
Срок кредита | 13 - 60 мес. |
ПСК | 16.989 - 29.803% годовых |
Проц. ставка | 10 - 30% |
Возраст | 18 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 5 000 000 ₽ |
Срок кредита | 13 - 60 мес. |
ПСК | 3.494 - 50.207% годовых |
Проц. ставка | 3.5 - 49.4% |
Возраст | 20 - 75 лет |
Мин. сумма | 30 000 ₽ |
Макс. сумма | 2 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 7 лет |
ПСК | 8.570 - 31.448% годовых |
Проц. ставка | 3.9 - 31.7% |
Возраст | 21 - 75 лет |
Мин. сумма | 15 000 ₽ |
Макс. сумма | 1 000 000 ₽ |
Срок кредита | 1 - 5 лет |
ПСК | 3.9 - 60% годовых |
Проц. ставка | 3.9 - 60% |
Возраст | 21 - 75 лет |
Банк | Ставка (ПСК) | Сумма | Заявка |
---|---|---|---|
|
4,000 - 33,337% годовых |
до 7.5 млн. ₽ до 60 месяцев |
Получить кредит |
|
12,001 - 40,001% годовых |
до 5 млн. ₽ до 60 месяцев |
Получить кредит |
|
14.885 - 14.894% годовых |
до 30 млн. ₽ до 180 месяцев |
Получить кредит |
Количество предложений по потребительским кредитам поражает воображение, причем все они отличаются условиями, процентной ставкой, особенностями оформления и требованиями к заемщику. И найти лучшие потребительские кредиты с низкой процентной ставкой, удовлетворяющие все ваши потребности, будет не так просто. Главное – определить цель получения денег и рассчитать выгоду на специальном калькуляторе.
Потребительские кредиты с низкой процентной ставкой без справки о доходах могут быть целевыми и нецелевыми. Первые выдаются под конкретную цель, например, для покупки квартиры или машины. В этом случае пользователи получают сниженные ставки, довольно крупные суммы, продолжительный срок кредитования и доступ к кредитным каникулам. Но для оформления подобных кредитов нужно собрать большой пакет документов, доказать свою платежеспособность, предложить залог или поручителей.
При оформлении нецелевых потребительских кредитов, от клиентов требуется минимум документов и предъявляется к ним минимум требований. При этом заемщики получают меньшие суммы, которые выдаются на срок до пяти-семи лет с высоким процентом. Хотя сейчас без проблем можно подобрать лучший потребительский кредит с низкой процентной ставкой для пенсионеров, молодых семей и трудоспособного населения на выгодных условиях.