Обслуживание | От 550 - 9 900 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0% |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 27 счетов |
Лицензия | №354 |
Обслуживание | От 0 - 25 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Есть |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 37 счетов |
Лицензия | №3545 |
Обслуживание | От 0 - 5 450 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | 14% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 15 счетов |
Лицензия | №2268 |
Обслуживание | От 0 - 4 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 19 ₽ |
Овердрафт | До 1 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 21 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 6 709 ₽ |
Пополнение | От 1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | От 1% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 1% |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 16 счетов |
Лицензия | №1326 |
Обслуживание | От 0 - 5 950 ₽ |
Пополнение | От 0.5% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 37 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 139 счетов |
Лицензия | №1000 |
Обслуживание | От 0 - 3 490 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 5 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 47 счетов |
Лицензия | №2209 |
Обслуживание | От 0 - 3 100 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 1.5% |
Овердрафт | До 3 млн. ₽ |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 37 счетов |
Лицензия | №963 |
Обслуживание | От 0 - 1 350 ₽ |
Пополнение | От 0.13% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 5% |
Платеж | От 32 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 39 счетов |
Лицензия | №429 |
Обслуживание | От 0 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | От 0% |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 15 счетов |
Лицензия | №3349 |
Обслуживание | От 0 - 4 290 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.02% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 33 млн. ₽ |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 49 счетов |
Лицензия | №2590 |
Обслуживание | От 0 - 2 190 ₽ |
Пополнение | От 0% |
Перевод | До 0 ₽ |
% на остаток | До 3% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Индивидуально |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 38 счетов |
Лицензия | №30 |
Обслуживание | От 0 - 39 900 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 2 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 12 счетов |
Лицензия | №1927 |
Обслуживание | От 0 - 1 990 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | Нет |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 48 счетов |
Лицензия | №2312 |
Обслуживание | От 0 - 3 920 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | До 25 млн. ₽ |
Решение | От 5 минут |
Открыли сегодня | 16 счетов |
Лицензия | №77 |
Обслуживание | От 0 - 5 000 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 7% |
Платеж | От 0 - 50 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 26 счетов |
Лицензия | №2368 |
Обслуживание | От 0 - 5 625 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0% |
% на остаток | До 6% |
Платеж | От 25 ₽ |
Овердрафт | До 10 млн. ₽ |
Решение | От 20 минут |
Открыли сегодня | 34 счетов |
Лицензия | №3292 |
Обслуживание | От 0 - 7 900 ₽ |
Пополнение | От 0.1% |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.5% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | 10% |
Решение | От 10 минут |
Открыли сегодня | 6 счетов |
Лицензия | №1885 |
Обслуживание | От 550 - 2 750 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 7.3% |
Платеж | От 0 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 15 минут |
Открыли сегодня | 27 счетов |
Лицензия | №1810 |
Обслуживание | От 0 - 4 165 ₽ |
Пополнение | От 0 ₽ |
Перевод | От 0 ₽ |
% на остаток | До 4.5% |
Платеж | От 29 ₽ |
Овердрафт | Нет |
Решение | От 25 минут |
Открыли сегодня | 65 счетов |
Лицензия | №2707 |
Банк | Кто может открыть р/с | Тарифы | Обслуживание в месяц | Открыть счет |
---|---|---|---|---|
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Простой, Продвинутый, Профессиональный тарифы |
от 0 до 4990 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Просто 1%, Лучший старт, Удачный выбор, ВЭД+, Все что надо тарифы |
от 0 до 6709 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
|
ИП и ООО
кто может открыть р/с |
Первый шаг, Быстрый рост, Свой бизнес, Весь мир, Большие планы тарифы |
от 0 до 3490 руб обслуживание в месяц |
Открыть счет |
Открыть расчетный счет для ИП в Москве стало еще проще. Потому что теперь для этого не нужно лично приезжать в офис компании, часами просиживать в очереди и собирать кипу документов. Все индивидуальные предприниматели могут открыть РКО через интернет, заполнив и отправив заявку. Через пару часов после рассмотрения заявки, можно получить реквизиты счета, а на следующий день подписать договор и начать полноценно использовать РКО.
Но для начала, стоит определиться с подходящим предложением, сравнив тарифы и решив, какие условия смогут удовлетворить ваши требования в полной мере. Для выбора тарифа и сравнения условий, используйте наш сайт.
Выбрать РКО для ИП в Москве не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы подобрать оптимальное предложение, стоит взять во внимание такие нюансы:
Проведение безналичных операций, получение денежных переводов, формирование выписок и отчетов, уплата налогов, закупка товаров и расчет с поставщиками – это лишь часть возможностей, которые открываются перед владельцами РКО.
Желающие открыть расчетный счет могут сделать это в режиме онлайн, заполнив и отправив заявку на нашем сайте. Процедура займет не больше одного дня и не потребует личного присутствия в офисе компании. При этом реквизиты можно получить сразу после рассмотрения анкеты.