Макс. сумма | 5 000 000Р |
ПСК | 14.885 - 35.007% |
Проц. ставка | 14.9 - 34.9% |
Срок кредита | До 5 лет |
Мин. сумма | 30 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 30 000 000Р |
ПСК | 14.891 - 24.146% |
Проц. ставка | 14.9 - 24.15% |
Срок кредита | До 15 лет |
Мин. сумма | 150 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 30 000 000Р |
ПСК | 14.891 - 24.146% |
Проц. ставка | 14.9 - 24.15% |
Срок кредита | До 15 лет |
Мин. сумма | 200 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 5 000 000Р |
ПСК | 14.885 - 35.007% |
Проц. ставка | 14.9 - 34.9% |
Срок кредита | До 15 лет |
Мин. сумма | 150 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 3 000 000Р |
ПСК | 14.885 - 27.395% |
Проц. ставка | 14.9 - 27.4% |
Срок кредита | До 5 лет |
Мин. сумма | 150 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 500 000Р |
ПСК | 34.732 - 34.997% |
Проц. ставка | 34.9 - 34.9% |
Срок кредита | До 18 мес. |
Мин. сумма | 4 999 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 2 минут |
Макс. сумма | 9 000 000Р |
ПСК | 2.988 - 5.180% |
Проц. ставка | 1.99 - 1.99% |
Срок кредита | До 20 лет |
Мин. сумма | 300 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 12 000 000Р |
ПСК | 5.627 - 9.616% |
Проц. ставка | 5.99 - 5.99% |
Срок кредита | До 30 лет |
Мин. сумма | 300 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 50 000 000Р |
ПСК | 16.263 - 23.829% |
Проц. ставка | 11.49 - 11.99% |
Срок кредита | До 30 лет |
Мин. сумма | 300 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Макс. сумма | 50 000 000Р |
ПСК | 16.163 - 23.829% |
Проц. ставка | 11.49 - 11.99% |
Срок кредита | До 30 лет |
Мин. сумма | 300 000 руб. |
Возраст | От 20 лет |
Решение | От 20 минут |
Банк | Ставка (ПСК) | Сумма | Заявка |
---|---|---|---|
19.990 - 39.990% годовых |
до 7.5 млн. ₽ до 60 месяцев |
Получить кредит | |
15.579 - 40.000% годовых |
до 5 млн. ₽ до 60 месяцев |
Получить кредит | |
14.885 - 35.007% годовых |
до 5 млн. ₽ до 60 месяцев |
Получить кредит |
Чтобы получить кредит под залог квартиры в «Совкомбанке» наличными или переводом на карту, достаточно подать заявку-анкету через интернет. Но перед этим, рекомендуем воспользоваться нашим сайтом, чтобы узнать условия, изучить отзывы и сделать расчеты на онлайн-калькуляторе. Для этого рекомендуем использовать наш сайт, на котором представлены различные кредитные продукты. Воспользоваться предложением от «Совкомбанка» смогут все желающие, потому что требований к заемщикам несколько, а главное их них – официальное трудоустройство со стабильным доходом. Но не стоит забывать, что к залоговому имуществу также предъявляются определенные требования.
Взять кредит под залог недвижимости в «Совкомбанке» наличными будет просто даже пенсионерам. Но перед подачей заявки, рекомендуем узнать, что предусматривают условия по данному кредитному предложению:
В виде залогового имущества может выступать квартира, дом с земельным участком, комната в коммуналке, апартаменты, коммерческие помещения. Если говорить о требованиях к клиентам, то это: возраст от 20 до 85 лет, российское гражданство, официальное трудоустройство со стажем от четырех месяцев, регистрация на территории РФ, стабильный доход. Из документов потребуется паспорт, ИНН, страховка, документы на право собственности имуществом, пенсионное удостоверение (для пенсионеров), копия трудовой книжки, справка 2-НДФЛ.
Чтобы оформить заем под залог дома или квартиры, можете использовать наш сервис, на котором вы также сможете рассчитать переплату и размер ежемесячного платежа на специальном калькуляторе.